Die Schwimmweste Tornado, ist nach der DIN EN ISO 12402 hergestellt und mit verschiedenen Extras versehen. Die Kinderrettungswesten besitzen über einen gepolsterten Schrittgurt und einen Bauchgurt. Erwachsene Rettungswesten mit 2 Bauchgurten und ohne Schrittgurt.
Mehr Infos siehe Tabelle:
| Bezeichnung | Auftrieb | Personen Gewicht | Körperumfang |
| Kind XS | 30N | 5-15 kg | 68-78 cm |
| Kind S | 40N | 15-30 kg | 78-88 cm |
| Kind M | 50N | 30-40 kg | 88-98 cm |
| Erwachsener Größe S | 70 N | 40-60 kg | 106-118 cm |
| Erwachsener Größe M/L | 100N | über 60 kg | 118-140 cm |
| Erwachsener Größe XL / XXL | 100N | über 60 kg | 140-160 cm |
Achtung! Nur im flachen Wasser unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.